www.bardanzellu.eu FedericoBardanzellu Home Page Curriculum Articles Books Paintings
|
SERIE A TOP PENALTY SCORERS
|
||||||
Players |
National Team |
Penalties scored |
Penalties drawn |
% |
Years |
Club |
Francesco TOTTI | Italy | 71 | 88 | 0,807 | 1993-17 | Roma 71 |
Roberto BAGGIO | Italy | 68 | 83 | 0,819 | 1986-04 | Fiorentina 17-Juventus 25-Milan 3-Bologna 11-Inter 1-Brescia 11 |
Ciro IMMOBILE | Italy | 52 | 63 | 0,825 | 2009- | Torino 2-Lazio 50 |
Alessandro DEL PIERO | Italy | 50 | 61 | 0,820 | 1993-12 | Juventus 50 |
Domenico BERARDI | Italy | 47 | 55 | 0,855 | 2012- | Sassuolo 47 |
Giuseppe SAVOLDI | Italy | 45 | 56 | 0,804 | 1965-80 | Atalanta 3-Bologna 21-Napoli 21 |
Giuseppe SIGNORI | Italy | 44 | 52 | 0,846 | 1991-04 | Lazio 33-Bologna 11 |
Istvan NYERS | Hungary | 37 | 51 | 0,720 | 1948-56 | Inter 30 - Roma 7 |
Antonio DI NATALE | Italy | 33 | 43 | 0,767 | 2002-16 | Udinese 33 |
Fabio QUAGLIARELLA | Italy | 32 | 40 | 0,800 | 2000-23 | Udinese 1- Torino 4- Sampdoria 27 |
Paulo DYBALA | Argentina | 30 | 33 | 0,909 | 2012- | Palermo 3-Juventus 15-Roma 12 |
Diego MARADONA | Argentina | 30 | 34 | 0,882 | 1984-91 | Napoli 30 |
Roberto BONINSEGNA | Italy | 29 | 34 | 0,853 | 1965-79 | Inter 25- Juventus 4 |
Zlatan IBRAHIMOVIC | Sweden | 29 | 36 | 0,806 | 2004-23 | Juventus 1-Inter 10- Milan 18 |
Gianni RIVERA | Italy | 27 | 34 | 0,794 | 1959-79 | Milan 27 |
Lorenzo INZIGNE | Italy | 27 | 34 | 0,794 | 2010- | Napoli 27 |
Paolino PULICI | Italy | 26 | 31 | 0,839 | 1969-85 | Torino 26 |
Andrea BELOTTI | Italy | 26 | 35 | 0,743 | 2014- | Palermo 1-Torino 25 |
Roberto PRUZZO | Italy | 26 | 35 | 0,743 | 1973-89 | Roma 26 |
Niels LIEDHOLM | Sweden | 25 | 32 | 0,781 | 1948-61 | Milan 25 |
Giampaolo PAZZINI | Italy | 24 | 25 | 0,960 | 2003-20 | Fiorentina 3-Sampdoria 5-Milan 6-Verona 10 |
Mario MARASCHI | Italy | 24 | 26 | 0,923 | 1960-76 | Lazio 2- Fiorentina 7- Vicenza 9- Cagliari 1- Sampdoria 5 |
Marco VAN BASTEN | Nederland | 24 | 26 | 0,923 | 1987-93 | Milan 24 |
Abel BALBO | Argentina | 24 | 27 | 0,889 | 1989-01 | Udinese 6-Roma 18 |
Andriy SCHEVCHENKO | Ukraine | 24 | 28 | 0,857 | 1999-09 | Milan 24 |
Sergio CERVATO | Italy | 24 | 32 | 0,750 | 1958-64 | Fiorentina 19 - Juventus 3- SPAL 2 |
Alessandro ALTOBELLI | Italy | 24 | 35 | 0,686 | 1977-89 | Inter 24 |
Silvio PIOLA | Italy | 24 | 38 | 0,632 | 1930-54 | Lazio 11-Novara 13 |
Bruno GIORDANO | Italy | 23 | 27 | 0,852 | 1975-92 | Lazio 15-Napoli 2-Ascoli 3-Bologna 3 |
Franck KESSIE' | Ivory Coast | 23 | 27 | 0,852 | 2015- | Atalanta 2-Milan 21 |
CRISTIANO RONALDO | Portugal | 23 | 27 | 0,852 | 2018- | Juventus 23 |
Cristiano LUCARELLI | Italy | 23 | 28 | 0,821 | 1997-12 | Lecce 8-Torino 2-Livorno 14 |
Luigi RIVA | Italy | 23 | 32 | 0,719 | 1964-76 | Cagliari 23 |
Massimo ODDO | Italy | 22 | 25 | 0,880 | 2000-12 | Verona 7-Lazio 13- Milan 1-Lecce 1 |
Diego MILITO | Argentina | 22 | 26 | 0,846 | 2008-16 | Genoa 7-Inter 15 |
Giorgio CHINAGLIA | Italy | 22 | 28 | 0,786 | 1969-76 | Lazio 22 |
Antonio CANDREVA | Italy | 22 | 28 | 0,786 | 2007- | Cesena 1-Lazio 17-Sampdoria 3-Salernitana 1 |
Enrico CHIESA | Italy | 22 | 32 | 0,688 | 1989-08 | Cremonese 5-Sampdoria 3- Parma 4-Fiorentina 3-Siena 7 |
Roberto MANCINI | Italy | 22 | 34 | 0,647 | 1981-01 | Sampdoria 22 |
Romeo MENTI | Italy | 21 | 24 | 0,875 | 1939-49 | Fiorentina 7- Torino 14 |
Vincenzo MONTELLA | Italy | 21 | 27 | 0,778 | 1996-09 | Sampdoria 13- Roma 8 |
Nicola AMORUSO | Italy | 21 | 28 | 0,750 | 1993-10 | Padova 2-Juventus 1-Perugia 2-Napoli 2-Modena 1-Messina 1-Reggina 8-Torino2-Parma 2 |
Eugenio CORINI | Italy | 21 | 29 | 0,724 | 1990-07 | Juventus 1- Sampdoria 2- Brescia 1 -Chievo 12- Palermo 5 |
Renzo BURINI | Italy | 20 | 25 | 0,800 | 1948-59 | Milan 8- Lazio 12 |
Antonio VOJAK | Italy | 20 | 26 | 0,769 | 1929-36 | Napoli 20 |
Pino BALDINI | Italy | 19 | 21 | 0,905 | 1940-55 | Fiorentina 2- Sampdoria 10- Genoa 1- Como 6 |
Gino ARMANO | Italy | 19 | 22 | 0,864 | 1946-59 | Inter 11- Torino 8 |
Diego PEROTTI | Argentina | 19 | 22 | 0,864 | 2014- | Genoa 3-Roma 16 |
Cristiano DONI | Italy | 19 | 24 | 0,792 | 1997-10 | Atalanta 18- Sampdoria 1 |
Ricardo KAKÀ | Brazil | 19 | 24 | 0,792 | 2003-09 | Milan 19 |
Carlo REGUZZONI | Italy | 19 | 24 | 0,792 | 1927-47 | Pro Patria 2- Bologna 17 |
Adrian MUTU | Rumania | 19 | 24 | 0,792 | 2000-12 | Verona 2- Parma 4- Juventus 1-Fiorentina 10-Cesena 2 |
Mauro ICARDI | Argentina | 19 | 24 | 0,792 | 2011- | Inter 19 |
Agostino DI BARTOLOMEI | Italy | 18 | 20 | 0,900 | 1973-88 | Roma 12- Milan 3- Cesena 3 |
Paolo ROSSI | Italy | 18 | 21 | 0,857 | 1975-87 | Vicenza 9- Perugia 3- Juventus 3- Verona 3 |
Jordan VERETOUT | France | 18 | 21 | 0,857 | 2017- | Fiorentina 7-Roma 11 |
Ruben SOSA | Uruguay | 18 | 23 | 0,783 | 1988-95 | Lazio 10- Inter 8 |
Dario HUBNER | Italy | 18 | 24 | 0,750 | 1997-04 | Brescia 11- Piacenza 7 |
Giancarlo ANTOGNONI | Italy | 18 | 25 | 0,720 | 1972-87 | Fiorentina 18 |
Edinson CAVANI | Uruguay | 18 | 26 | 0,692 | 2007- | Palermo 4-Napoli 14 |
Gianluca VIALLI | Italy | 18 | 26 | 0,692 | 1984-96 | Sampdoria 17-Juventus 1 |
Sergio CLERICI | Brazil | 18 | 28 | 0,643 | 1961-78 | Atalanta 1-Fiorentina 6-Napoli 9-Bologna 2 |
Luis MURIEL | Columbia | 17 | 19 | 0,895 | 2013- | Sampdoria 4-Atalanta 13 |
Lothar MATTHÄUS | Germany | 17 | 20 | 0,850 | 1988-92 | Inter 17 |
Onesto SILANO | Italy | 17 | 20 | 0,850 | 1929-37 | Torino 17 |
Fabrizio MICCOLI | Italy | 17 | 20 | 0,850 | 2002-16 | Juventus 1- Fiorentina 1-Palermo 15 |
Christian VIERI | Italy | 17 | 21 | 0,810 | 1991-08 | Atalanta 2- Inter 14- Fiorentina 1 |
Sergio PELLISSIER | Italy | 17 | 21 | 0,810 | 1999-19 | Chievo 17 |
David PIZARRO | Chile | 17 | 23 | 0,739 | 1999-18 | Udinese 11-Roma 3-Fiorentina 3 |
Luis SUAREZ | Spain | 17 | 23 | 0,739 | 1961-73 | Inter 10- Sampdoria 7 |
Luca TONI | Italy | 17 | 25 | 0,680 | 2000-16 | Vicenza 1-Palermo 3-Fiorentina 2-Genoa 1-Verona 10 |
Egisto PANDOLFINI | Italy | 17 | 26 | 0,654 | 1948-60 | Fiorentina 5- Roma 9- Inter 2 - SPAL 1 |
Jul 31 2024 |
|
|
|
|
|
|
Prepared and mantained by Federico Bardanzellu,
2011. All
rights reserved.
|
|
|
|
|
|
|