www.bardanzellu.eu

FedericoBardanzellu

Home Page  Curriculum  Articles  Books  Paintings  

 

 

SERIE A BEST AVERAGE PENALTY SCORERS  

> 15 penalties drawn

 

Players

National Team

Penalties scored

Penalties drawn

%

Years

Club

Hakan ҪALHANOĞLU Turkey 16 16 1,000 2017- Milan 2- Inter 14
Giampaolo PAZZINI Italy 24 25 0,960 2003-20 Fiorentina 3-Sampdoria 5-Milan 6-Verona 10
Pietro Paolo VIRDIS Italy 16 17 0,941 1974-91 Cagliari 2- Juventus 1- Milan 9- Lecce 4
Beniamino SANTOS Argentina 15 16 0,938 1949-57 Torino 15-Pro Patria 1- 
Pasquale VIVOLO Italy 15 16 0,938 1949-58 Juventus 4-Lazio 11
Alessandro ROSINA Italy 14 15 0,933 2002-20 Torino 11-Siena 3
Romelu LUKAKU Belgium 14 15 0,933 2022- Inter 14
Mario MARASCHI Italy 24 26 0,923 1960-76 Lazio 2- Fiorentina 7- Vicenza 9- Cagliari 1- Sampdoria 5
Marco VAN BASTEN Nederland 24 26 0,923 1987-93 Milan 24
Paulo DYBALA Argentina 30 33 0,909 2012- Palermo 3-Juventus 15-Roma 12
Pino BALDINI Italy 19 21 0,905 1940-55 Fiorentina 2- Sampdoria 10- Genoa 1- Como 6
Agostino DI BARTOLOMEI Italy 18 20 0,900 1973-88 Roma 12- Milan 3- Cesena 3
Luis MURIEL Colombia 17 19 0,895 2019- Udinese 2-Sampdoria 4-Atalanta 11
Abel BALBO Argentina 24 27 0,889 1989-01 Udinese 6-Roma 18
Vittorio SENTIMENTI (III) Italy 16 18 0,889 1938-56 Modena 6- Juventus 10
Diego MARADONA Argentina 30 34 0,882 1984-91 Napoli 30
RONALDO Luis Nazario de Lima Brazil 15 17 0,882 1997-08 Inter 15
Massimo ODDO Italy 22 25 0,880 2000-12 Verona 7-Lazio 13- Milan 1-Lecce 1
Romeo MENTI Italy 21 24 0,875 1939-49 Fiorentina 7-Torino 14
Vincenzo IAQUINTA Italy 14 16 0,875 2000-12 Udinese 11- Juventus 2-Cesena 1
Alessandro VITALI Italy 14 16 0,875 1968-75 Vicenza 12-Fiorentina 2
Daniel ANDERSSON Sweden 13 15 0,867 1998-04 Bari 13
Liam BRADY Ireland 13 15 0,867 1980-87 Juventus 13
Michele PADOVANO Italy 13 15 0,867 1990-98 Pisa 2-Napoli 1-Genoa 2-Reggiana 7-Juventus 1
Gino ARMANO Italy 19 22 0,864 1946-59 Inter 11- Torino 8
Diego PEROTTI Argentina 19 22 0,864 2014-  Genoa 3-Roma16
Andriy SCHEVCHENKO Ukraine 24 28 0,857 1999-09 Milan 24
Paolo ROSSI Italy 18 21 0,857 1975-87 Vicenza 9- Perugia 3- Juventus 3- Verona 3
Jordan VERETOUT France     18     21 0,857 2017- Fiorentina 7-Roma 11
Domenico BERARDI Italy    47     55 0,855 2012- Sassuolo 47
Roberto BONINSEGNA Italy 29 34 0,853 1965-79 Inter 25- Juventus 4
Bruno GIORDANO Italy 23 27 0,852 1975-92 Lazio 15-Napoli 2-Ascoli 3-Bologna 3
Franck KESSIE' Ivory Coast   23      27 0,852 2015- Atalanta 2-Milan 21
CRISTIANO RONALDO Portugal 23 27 0,852 2018- Juventus 23
Lothar MATTHÄUS Germany 17 20 0,850 1988-92 Inter 17
Fabrizio MICCOLI Italy 17 20 0,850 2002-16 Juventus 1- Fiorentina 1-Palermo 15
Onesto SILANO Italy 17 20 0,850 1929-37 Torino 17
Giuseppe SIGNORI Italy 44 52 0,846 1991-04 Lazio 33-Bologna 11
Diego MILITO Argentina 22 26 0,846 2008-16 Genoa 7-Inter 15
Domenico CRISCITO Italy 16 19 0,842 2003-  Genoa 16
Paolino PULICI Italy 26 31 0,839 1969-85 Torino 26
Marcio AMOROSO Brazil 15 18 0,833 1996-06 Udinese 11- Parma 3- Milan 1
Helmut HALLER W. Germany  15 18 0,833 1962-73 Bologna 15
Silvano MORO Italy 15 18 0,833 1952-60  Udinese 5- Padova 10
Hernan CRESPO Argentina 14 17 0,824 1996-11 Parma 10-Lazio 4
Cristiano LUCARELLI Italy 23 28 0,821 1997-12 Lecce 8-Torino 2-Livorno 14
Alessandro DEL PIERO Italy 50 61 0,820 1993-12 Juventus 50
Roberto BAGGIO Italy 68 83 0,819 1986-04 Fiorentina 17-Juventus 25-Milan 3-Bologna 11-Inter 1-Brescia 11
Ciro IMMOBILE Italy 48 59 0,814 2009- Torino 2-Lazio 46
Bengt LINDSKOG Sweden 13 16 0,813 1956-64 Udinese 5- Inter 6- Lecco 2
Sergio PELLISSIER Italy 17 21 0,810 1999-19 Chievo 17
Christian VIERI Italy 17 21 0,810 1991-08 Atalanta 2- Inter 14- Fiorentina 1
Francesco TOTTI      Italy 71 88 0,807 1993-17 Roma 71 
Zlatan IBRAHIMOVIC Sweden 29 36 0,806 2004-23 Juventus 1-Inter 9- Milan 19
Giuseppe SAVOLDI Italy 45 56 0,804 1965-80 Atalanta 3-Bologna 21-Napoli 21
Fabio QUAGLIARELLA Italy  32     40 0,800 2000-23 Udinese 1- Torino 4- Sampdoria 27
Renzo BURINI Italy 20 25 0,800 1948-59 Milan 8- Lazio 12
Renato CATTANEO Italy 12 15 0,800 1929-36 Alessandria 11- Roma 1 
Luigi DI BIAGIO Italy 12 15 0,800 1989-06 Foggia 2- Roma 3-Inter 1-Brescia 5-Ascoli 2 
Dusan VLAHOVIC Serbia 16 20 0,800 2019- Fiorentina 12-Juventus 4

 Jul 31 2024

 

 

 

 

 

 

Prepared and mantained by Federico Bardanzellu, 2019. All rights reserved.